| Sign In | Join Free | My xpshou.com |
|
Brand Name : MENZEH GEARS
Model Number : 9148922 9111266 9080248 9102727 9148123 EX200 EX200-1 EX200-5 EX400
Certification : CE
Place of Origin : GUANGZHOU CHINA
MOQ : 1pc
Price : Negotiated
Payment Terms : Western Union, T/T, L/C,ALI PAY
Supply Ability : 500 pcs per Day
Delivery Time : 1-3 working Days
Packaging Details : BOX, Wooden Case
Part Name : Swing Gearbox
Part Number : 9148922 9111266 9080248 9102727 9148123
Used For : EX200 EX200-1 EX200-5 EX400
Condiction : All New OEM
Warrenty : 3 Months
Shipping : DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR Shipping
Port : Huangpu Guangzhou
High Light : 9148922 9111266 9080248 9102727 9148123 EX200 EX200-1 EX200-5 EX400 Swing Gear Box Device Reducer
After Warranty : Video technical support Online support Spare parts
9148922 9111266 9080248 9102727 9148123 EX200 EX200-1 EX200-5 EX400 Swing Gear Box Device Reducer
| Part Name | Swing Gearbox |
| Part No. | 9148922 9111266 9080248 9102727 9148123 |
| Used For | EX200 EX200-1 EX200-5 EX400 |
| Warrenty | 3 months |
| After Warranty | Video technical support Online support Free Spare parts |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 0 | 2036775 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 1 | 3045362 | [1] | SLEEVE | |
| 2 | A811120 | [1] | O-RING | |
| 4 | 4281798 | [1] | BRG.;SPH.ROL. | |
| 6 | 4246275 | [1] | SEAL;OIL | |
| 8 | 3060672 | [1] | COVER | |
| 10 | 1020333 | [1] | HOUSING | |
| 11 | 4364756 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 12 | 991352 | [1] | RING;RETAINING | |
| 13 | J011240 | [8] | BOLT;SEMS | |
| 16 | 1020329 | [1] | CARRIER | |
| 17 | 4176073 | [2] | PLATE;THRUST | |
| 19 | 9742777 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 21 | 4266933 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 23 | 4336925 | [3] | PIN | |
| 24 | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 26 | 4337206 | [1] | O-RING | |
| 28 | 1019790 | [1] | GEAR;RING | |
| 29 | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 30 | 3069514 | [1] | GEAR;SUN | |
| 32 | 1020328 | [1] | CARRIER | |
| 33 | 3069510 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 34 | 4336945 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 35 | 4336926 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 36 | 4336923 | [3] | PIN | |
| 37 | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
| 39 | 3069512 | [1] | GEAR;SUN | |
| 41 | 425176 | [2] | CORK | |
| 43 | 8060496 | [1] | PIPE | |
| 44 | 94-2013 | [1] | PLUG | |
| 61 | 8053414 | [1] | COVER | (for transportation) |
| 62 | J011250 | [8] | BOLT;SEMS | (for transportation) |
| 63 | 94-2011 | [1] | PLUG | (for transportation) |
| 100 | 4330222 | [1] | MOTOR;OIL | |
| 101 | 962002 | [1] | RING;RETAINING | |
| 103 | M341228 | [8] | BOLT;SOCKET | |
| 104 | 4264452 | [1] | PIPE | |
| 106 | 4332658 | [1] | PIPE | |
| 107 | 4343365 | [1] | CAP | |
| 109 | 3074223 | [1] | GAUGE;LEVEL | |
| 111 | 3053093 | [1] | NAME-PLATE | |
| 112 | M492564 | [2] | SCREW;DRIVE | |
| 200 | 9148922 | [1] | SWING DEVICE | (WITHOUT MOTOR) |















|
|
9148922 9111266 9080248 9102727 9148123 EX200 EX200-1 EX200-5 EX400 Swing Gear Box Device Reducer Images |